釣果のページ
出船情報は予定表をご覧下さい
公式インスタグラム
始めました!!
画像をクリックしてみてね!!
お客様へお願い
新型コロナ感染予防の為
マスク・距離・手指の消毒を
お願い致します
尚、船内のキャビン(船室)は
原則使用中止とさせて頂きます
また、船上は密閉空間では有りませんが
オマツリ時等、声掛けされますので
釣行時もマスクの着用に御協力下さい
受付テント前の番取りをされる際
火災防止の観点から
ペットボトルは御利用にならないよう
お願い致します
大カマス船!!
29日(日)スポット出船確定!!
予約締め切りました
料金:お1人 10000円
餌釣りです
また、人数限定の為、完全予約制・各種割引対象外とさせて頂きます
アマダイ船 | アジ船 | 大カマス船 |
料金:9500円 出船6時〜6時30分 大好評!! 特製!手造り仕掛け 受付・船上で絶賛販売中!! 道糸PE4号以下厳守 羽付きオモリは禁止です |
料金:9500円 出船6時30分 青イソメ有利です! 御用意下さい! |
料金:10000円 出船6時30分 人数限定の為 完全予約制・割引適用外 オモリ150号御持参下さい |
朝5時30分頃から受付開始 早く来られた方はクーラー等(ペットボトル以外)を置いて下さい 受付開始時にいらっしゃらない場合は 次の方から受付いたしますので御了承下さい 受付開始10分前にはお越しいただけると助かります 但し、置かれた物の盗難・破損等につきましては 責任を負えませんので御了承下さい |
アジ船での泳がせ釣りについて |
アジ船で泳がせ釣りをやられる場合は 船の四隅限定となります 席は通常通り先着順で、予約時の指定は出来ません 使用するオモリは150号を御用意下さい 尚、アジ釣りが優先、オマツリ防止等の状況により 出来ない場合も有りますので 予め御了承の上、必ず事前に船頭へ確認をお願い致します! |
日付 | 魚種 | 大きさ(cm) | 数量(匹) | 水温(℃) | 状況 |
1月28日 | アマダイ | 22〜35 | 4〜 7 | 15.3 | 大磯沖55〜100m 中型メインでした! 他、オニカサゴ・イトヨリ・赤ボラ・ムシガレイ |
1月22日 | アマダイ | 22〜36 | 2〜 7 | 15.7 | 大磯沖50〜100m 白アマダイも1匹上がりました!! 他、赤ボラ・イトヨリ・オニカサゴ・ムシガレイ・ミシマオコゼ |
1月20日 | アマダイ | 22〜37 | 2〜 4 | 15.3 | 大磯沖60〜115m 当たり少なくも中型が目立ちました! 他、赤ボラ・ムシガレイ |
1月12日 | アマダイ | 22〜38 | 0〜 5 | ・・・ | 瀬の海60〜100m 潮流れれば期待大! 他、ムシガレイ・ヒメコダイ |
1月 8日 | アマダイ | 22〜43 | 0〜 6 | ・・・ | 大磯沖60〜105m 潮流れず苦戦 43cmを筆頭に、42cm×1・40cm×1・38cm×2 他、イトヨリ・ムシガレイ・ヒメコダイ・カサゴ |
イラ | 1.5kg | 1匹 | |||
1月 7日 | アマダイ | 22〜44 | 1〜 4 | 15.5 | 大磯沖65〜110m 43cmもゲット! 他、ヒメコダイ・オニカサゴ・ムシガレイ |
1月 5日 | アマダイ | 22〜41 | 2〜 7 | ・・・ | 瀬の海100m 午前中潮流れず苦戦しました 他、オニカサゴ・イトヨリ・ヒメコダイ |
ムシガレイ | 20〜30 | 2〜 4 | |||
1月 4日 | アマダイ | 22〜42 | 4〜10 | ・・・ | 瀬の海100m 他、ムシガレイ・ヒメコダイ・レンコダイ |
イトヨリ | 20〜25 | 1〜 3 | |||
1月 3日 | アマダイ | 22〜37 | 0〜 5 | ・・・ | 大磯沖65〜110m 他、ムシガレイ・ヒメコダイ・キダイ・オニカサゴ |
マダイ | 1.5kg | 船中 1枚 | |||
12月30日 | アマダイ | 22〜47 | 1〜 9 | ・・・ | 大磯沖65〜100m 47cmを筆頭に、42cm×1・40cm×1など中型多数入荷! 他、ムシガレイ・カサゴ・アジ・サバ |
12月29日 | アマダイ | 22〜55 | 1〜11 | ・・・ | 大磯沖65〜100m 55cmを筆頭に、42cm×1・41cm×1・38cm×4 他、ムシガレイ・オニカサゴ・大サバ |
12月25日 | アマダイ | 22〜46 | 0〜 8 | ・・・ | 大磯沖60〜110m 46cmを筆頭に、42cm×1・40cm×2・38cm×5 他、ムシガレイ・ヒメコダイ |
イトヨリ | 20〜30 | 0〜 3 | |||
12月17日 | アマダイ | 22〜37 | 3〜 8 | ・・・ | 大磯沖65〜100m 様子悪く、小型主体でした 他、オニカサゴ・イトヨリ・ヒメコダイ・大サバ・ムシガレイ |
12月15日 | アマダイ | 22〜38 | 5〜13 | ・・・ | 大磯沖70〜110m 大型不発も30〜35cm主体でした!! 他、ヒメコダイ・ムシガレイ・カサゴ |
12月11日 | アマダイ | 22〜45 | 1〜 8 | ・・・ | 大磯沖70〜100m 45cmを筆頭に、39cm×1・38cm×4 中型多数入荷!! 他、アジ・ヒメコダイ・サバ |
12月10日 | アマダイ | 22〜36 | 0〜 6 | ・・・ | 大磯沖65〜100m 潮流れず苦戦しました 他、カサゴ・イトヨリ・ヒメコダイ・ムシガレイ |
12月 8日 | アマダイ | 22〜38 | 2〜10 | ・・・ | 大磯沖70〜100m 中型多数! 他、カサゴ・サバ・イトヨリ |
12月 4日 | アマダイ | 22〜44 | 3〜 8 | ・・・ | 瀬の海70〜100m 中型混じり!! 他、ムシガレイ・赤ボラ・イトヨリ・カサゴ |
12月 3日 | アマダイ | 22〜38 | 2〜13 | ・・・ | 瀬の海100m 他、カサゴ・ヒメコダイ・イトヨリ |
12月 1日 | アマダイ | 22〜35 | 8〜12 | ・・・ | 瀬の海100m 大型は不発 他、ヒメコダイ・カサゴ |
アジ船 6時30分出船
日付 | 魚種 | 大きさ(cm) | 数量(匹) | 水温(℃) | 状況 |
1月 4日 | アジ | 18〜32 | 3〜37 | 15.9 | 瀬の海100m 良型混じり! 青イソメ有利です |
サバ | 35〜43 | 3〜 6 | |||
12月29日 | アジ | 22〜38 | 10〜27 | 15.8 | 瀬の海100〜170m 良型主体! 大サバ混じり! 青イソメ有利です |
12月27日 | アジ | 23〜38 | 10〜31 | 16.0 | 瀬の海100〜165m 良型揃い! 青イソメ有利です |
サバ | 35〜43 | 2〜 5 | |||
12月25日 | アジ | 23〜38 | 10〜31 | 15.9 | 瀬の海100〜170m 良型揃い! 青イソメ有利です |
サバ | 35〜43 | 2〜 5 | |||
12月21日 | アジ | 23〜38 | 14〜21 | 17.8 | 瀬の海140m前後 良型揃い! 青イソメ有利です |
サバ | 35〜43 | 3〜 5 | |||
12月16日 | アジ | 23〜38 | 16〜34 | ・・・ | 瀬の海100m前後 良型揃い! 青イソメ有利です |
サバ | 35〜45 | 2〜 5 | |||
12月11日 | アジ | 23〜38 | 15〜42 | 19.2 | 瀬の海100m前後 良型揃い!! 他、良型サバ 青イソメ有利です |
12月 9日 | アジ | 20〜36 | 15〜27 | ・・・ | 瀬の海100m前後 良型混じり!! 他、良型サバ 青イソメ有利です |
ワラサ | 5.1kg | 船中 1本 | |||
ヒラメ | 1.5kg | 船中 1枚 | |||
12月 4日 | ワラサ | 5.4〜5.5kg | 船中 2本 | ・・・ | アジは泳がせの餌で釣果出ず |
12月 1日 | アジ | 23〜36 | 5〜11 | ・・・ | 瀬の海100m 良型でした!! 反応出るも喰い渋りました 他、サバ |
ワラサ | 4.2kg | 船中 1本 | |||
11月26日 | アジ | 20〜38 | 10〜23 | ・・・ | 瀬の海70〜100m 良型混じり!! 青イソメ有利 |
ワラサ | 4.5kg | 船中 1本 | |||
11月17日 | アジ | 22〜40 | 24〜53 | ・・・ | 港口70〜90m 良型混じりで好調でした!! |
11月 6日 | アジ | 25〜40 | 5〜18 | ・・・ | 大磯沖70〜90m 良型アジ多数!! 脂ノリ×A大サバも混じりました! 仕立船の釣果 |
御予約受付中!!
0463-61-3106
成人男性の方3名以上のグループ
各1,000円引き!!
成人男性3名以上のグループでお越しのお客様は
乗合料金より1,000円を
グループ全員、お一人様ずつ割引します!!
(尚、他の割引との併用は出来ません)
ライフジャケット着用義務化
乗船者のライフジャケット着用が
義務付けられました
(桜マーク・Aタイプ)
下船まで常時着用をお願いします
お持ちでない方は船舶装備の
ライフジャケットの着用になります
尚、着用は上着・カッパ等の外側にお願いします
皆様の御理解、御協力をお願い致します!
バッテリー御持参に御協力下さい!
船舶装備の電動リール用電源は
性質上、電圧が不安定になる時が有ります
リールの不具合、カウンターのズレ等が起きる場合も有りますので
バッテリーをお持ちの方は
なるべく御持参されますようお願い致します!
仕立船各種釣り物募集中!!
12月・1月の仕立船(貸切船)空き有ります!
仕立船のみ定休日でも承ります。
仕立船は氷付き!!
申し訳有りませんが、
定休日は電話に出れない場合が有ります
ご了承下さい。
各種測量船も承ります(応相談!)
詳しくはお電話下さい!